Row Col Treat Yij
1 1 A 24
1 2 B 20 
1 3 C 19
1 4 D 24
1 5 E 24
2 1 B 17
2 2 C 24
2 3 D 30
2 4 E 27
2 5 A 36
3 1 C 18
3 2 D 38
3 3 E 26
3 4 A 27
3 5 B 21
4 1 D 26
4 2 E 31
4 3 A 26
4 4 B 23
4 5 C 22
5 1 E 22
5 2 A 30
5 3 B 20
5 4 C 29
5 5 D 31
